Ein vollautomatisierter Trading Bot, der systematisch Cash Secured Put Optionen mit 4 Tagen bis zum Verfall (4 DTE) verkauft. Das System nutzt fortschrittliche Volatilitätsanalyse, technische Indikatoren und Risikomanagement für konsistente Erträge im Optionshandel.
Bei Cash Secured Puts verkaufen wir Put-Optionen und halten gleichzeitig genug Bargeld, um die Aktien zum Strike-Preis zu kaufen, falls die Option ausgeübt wird. Dies ist eine konservative Einkommensstrategie.
Kriterium | Regel | Zweck |
---|---|---|
Timing | Montags 10:00-11:00 oder 15:30-16:00 ET | Optimale Liquidität |
DTE | Exakt 4 Tage bis Verfall | Schneller Theta-Decay |
VIX Level | < 25.0 | Stabile Marktbedingungen |
Technisch | Preis > 20 SMA & RSI(5) > 20 | Bullischer Trend |
IV Analyse | ORATS IV Rank 40-80% | Faire Optionsprämien |
Das System überwacht 20 sorgfältig ausgewählte Aktien mit hoher Liquidität und aktiven Optionsmärkten:
Symbol | OTM Distance | Delta Range | Min Premium |
---|---|---|---|
SPY | 2.5% | -0.15 bis -0.10 | $0.50 |
AAPL | 3.5% | -0.12 bis -0.08 | $0.75 |
NVDA | 4.5% | -0.10 bis -0.05 | $2.00 |
Andere | 3.0% | -0.15 bis -0.10 | $0.50 |
Live Kurse, Optionsketten, Order Execution
IV Rank, IV Percentile, Volatilitätsdaten
Earnings Calendar, Fundamentaldaten
Wirtschaftskalender, News Events
VIX Daten via Interactive Brokers
Komplett autonome Ausführung von Entry bis Exit ohne menschliches Eingreifen.
Kombiniert 5 verschiedene Datenquellen für optimale Entscheidungsfindung.
Kontinuierliche Überwachung aller Positionen mit sofortigem Risikomanagement.
Erweiterte Filterkriterien für optimale Strike- und Expiry-Auswahl.
ORATS-basierte Volatilitätsanalyse mit IV/HV Ratio Berechnungen.
Mehrschichtiges Risikomanagement mit automatischen Stops und Limits.
Vollautomatische Ausführung der Cash Secured Put Strategie mit Echtzeit-Marktdatenanalyse und präzisem Risikomanagement.
Benutzerfreundliches Monitoring-Interface für Live-Positionen, Performance-Tracking und Systemkontrolle über jeden Webbrowser.
Mehrschichtiges Sicherheitssystem mit automatischen Stops, Positionslimits und kontinuierlicher Marktüberwachung.
Detailliertes Tracking aller Trades, Erfolgsquoten und Renditekennzahlen für optimale Strategieüberwachung.
Metrik | Beschreibung | Ziel |
---|---|---|
Win Rate | Prozentsatz profitabler Trades | > 80% |
Average Days Held | Durchschnittliche Haltedauer | 2-3 Tage |
Profit Factor | Verhältnis Gewinne zu Verlusten | > 2.0 |
Maximum Drawdown | Größter Verlust von Peak | < 10% |
Sharpe Ratio | Risikoadjustierte Rendite | > 1.5 |
IV Rank Accuracy | Präzision der IV Vorhersagen | > 75% |
Das System bietet ein umfassendes Web-Dashboard zur Überwachung aller Aktivitäten:
Szenario: Montag 10:15 ET, AAPL bei $210.00
Parameter | Wert | Begründung |
---|---|---|
Current Price | $210.00 | Real-time von IB |
20 SMA | $205.50 | ✅ Preis über SMA (bullish) |
RSI(5) | 65.2 | ✅ Über 20 (nicht oversold) |
VIX Level | 18.5 | ✅ Unter 25 (stabiler Markt) |
IV Rank 1M | 45% | ✅ Moderate IV (faire Prämien) |
IV/HV Ratio | 1.35 | ✅ IV über HV (gute Prämien) |
Earnings Check | Keine in 7 Tagen | ✅ Earnings-safe |
Trade Detail | Wert | Berechnung |
---|---|---|
Strike Selection | $202.50 PUT | 3.5% OTM (210 - 7.35) |
Expiration | Freitag | 4 DTE für schnellen Theta Decay |
Delta | -0.11 | ✅ In Target Range (-0.12 bis -0.08) |
Theta | -0.08 | $8 Theta Decay pro Tag |
Premium (Entry) | $1.20 | ✅ Über $0.75 Minimum |
Quantity | 1 Kontrakt | 5% Portfolio Limit |
Cash Required | $20,250 | $202.50 × 100 shares |
Order Type | Preis | Berechnung |
---|---|---|
Entry Order | SELL $1.20 PUT | Limit Order bei Bid Price |
Take Profit | BUY $0.84 PUT | 30% Profit (Dienstag): $1.20 × 0.70 |
Stop Loss | BUY $3.60 PUT | 200% Loss Limit: $1.20 × 3.0 |
Ergebnis: Option verfällt wertlos
Profit: $120 (100%)
Return: 0.59% in 4 Tagen
Ergebnis: Assignment zu $202.50
Profit: $120 Premium + Dividende
Aktien: 100 AAPL @ $202.50
Ergebnis: Stop Loss aktiv
Loss: Maximal $240 (200%)
Schutz: Bracket Order schließt automatisch
Tag | Profit Ziel | Option Preis | Aktion |
---|---|---|---|
Montag | 80% | $0.24 | Nur bei extremen Bewegungen |
Dienstag | 30% | $0.84 | ✅ Automatisch schließen (TP aktiv) |
Mittwoch | 50% | $0.60 | Falls nicht Dienstag geschlossen |
Donnerstag | 1% | $1.19 | Jeder Gewinn → schließen |
Freitag | 15:30 | Marktpreis | Zwangsschließung wenn ITM |
Actual Result: AAPL steigt auf $212.50, Put fällt auf $0.84
Exit: Dienstag 14:30 - Take Profit triggered automatisch
Profit: $36 pro Kontrakt (30% in 1 Tag)
Annualized Return: ~32% (bei 4 DTE Zyklen)
Optionshandel ist hochriskant. Auch Cash Secured Puts können zu erheblichen Verlusten führen:
Empfehlung: Starten Sie mit kleinen Positionsgrößen und erhöhen Sie diese nur nach ausführlichen Tests.
Das Cash Secured Put Trading System wird vollständig eingerichtet und konfiguriert geliefert. Sie erhalten ein sofort einsatzbereites System mit allen notwendigen Komponenten und API-Verbindungen.
System läuft direkt auf Ihrem Trading-Computer mit vollständiger Kontrolle und minimaler Latenz zu Interactive Brokers.
Cloud-basierter Betrieb auf AWS, Azure oder anderen VM-Providern für 24/7 Trading ohne lokale Hardware-Abhängigkeiten.
Alle API-Keys, Broker-Verbindungen und Parameter werden von uns eingerichtet und auf Ihre Trading-Präferenzen abgestimmt.
Sofortiger Zugang zum Web-Dashboard für Monitoring und Kontrolle über Standard-Browser oder mobile Geräte.
Komponente | Beschreibung | Status |
---|---|---|
Interactive Brokers Account | Broker-Account für Optionshandel | 📋 Kunde stellt bereit |
Trading Kapital | Empfohlen: $10,000+ für optimale Diversifikation | 💰 Kunde definiert |
System Setup | Installation, Konfiguration, API-Integration | ✅ Vollständig durch uns |
Support & Wartung | Laufende Überwachung und Updates | 🔧 Optional verfügbar |
Wichtig: Wir empfehlen dringend, mit Paper Trading zu beginnen, um das System kennenzulernen, bevor Sie Live-Trading aktivieren.